ÇANAKKALE - ECEABAT | ÇANAKKALE - KİLİTBAHİR | |
00:00 | 00:30 | 01:00 |
01:00 | 02:00 | 06:00 |
03:00 | 07:00 | 08:00 |
05:00 | 08:30 | 08:50 |
07:00 | 09:15 | 09:45 |
08:00 | 10:15 | 10:45 |
09:00 | 11:15 | 11:45 |
10:00 | 12:15 | 12:45 |
11:00 | 13:15 | 13:45 |
12:00 | 14:15 | 14:45 |
13:00 | 15:15 | 15:45 |
14:00 | 16:15 | 16:45 |
15:00 | 17:45 | 17:45 |
16:00 | 18:15 | 18:45 |
17:00 | 19:15 | 19:45 |
18:00 | 20:15 | 20:45 |
19:00 | 21:15 | 21:45 |
20:00 | 22:15 | 22:45 |
21:00 | 23:15 | 23:45 |
22:00 | ||
23:00 |
ÇANAKKALE BOĞAZ HATLARI (Çanakkale Varış)
ECEABAT - ÇANAKKALE | KİLİTBAHİR - ÇANAKKALE | |
00:00 | 00:15 | 01:00 |
02:00 | 05:30 | 06:30 |
04:00 | 07:30 | 08:00 |
06:00 | 08:30 | 08:50 |
07:15 | 09:15 | 09:45 |
08:00 | 10:15 | 10:45 |
09:00 | 11:15 | 11:45 |
10:00 | 12:15 | 12:45 |
11:00 | 13:15 | 13:45 |
12:00 | 14:15 | 14:45 |
13:00 | 15:15 | 15:45 |
14:00 | 16:15 | 16:45 |
15:00 | 17:15 | 17:45 |
16:00 | 18:15 | 18:45 |
17:00 | 19:15 | 19:45 |
18:00 | 20:15 | 20:45 |
19:00 | 21:15 | 21:45 |
20:00 | 22:15 | 22:45 |
21:00 | 23:15 | 23:45 |
22:00 | ||
23:00 |
Not : Tüm Hatlarda yoğunluk olması durumunda, belirtilen sefer saatlerine uymaksızın, gemiler saatsiz olarak sefer yapmaya devam edecektir.
- Çanakkale - Eceabat hattında ağır vasıta (Kamyon ve Tır) geçişi sadece saat 23.00 ila 07.00 arasında yapılabilmektedir. Diğer saatlerde Boğaz hattını kullanacak olan ağır vasıtaların Lapseki-Gelibolu hattını kullanmaları önemle rica olunur.
- Çanakkale - Kilitbahir Hattı'nda ağır vasıta (Kamyon ve Tır) geçişi yasaktır. Boğaz Hattı'nı kullanacak olan ağır vasıtaların Lapseki-Gelibolu hattını kullanmaları önemle rica olunur.
GESTCARDLI GÖKÇEADA YOLCULARINA BOĞAZ GEÇİŞİ ÜCRETSİZ
- Kabatepe-Gökçeada seferi öncesinde Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat veya Lapseki-Gelibolu hatlarından birini kullanan araçlı veya yaya Gestcard Ada Kart veya Gestcard sahibi yolcular, Boğaz hattı geçişlerine ücret ödemiyor. Gökçeada dönüşlerinde de Boğaz hattını kullanan, Kilitbahir-Çanakkale, Eceabat-Çanakkale veya Gelibolu-Lapseki hatlarından birinden geçiş yapan Gestcard Ada Kart veya Gestcard sahibi yolcular, Boğaz hattı geçişlerini ücretsiz yapıyor.
- Aktarma kuralı, ilk seferin yapıldığı saatten itibaren 6 saat içerisinde geçerlidir. 6 saat içerisinde ikinci seferini gerçekleştirmeyen yolcular, aktarma kampanyasından yararlanamaz. (Kamyon ve tırlarda aktarma kuralı 24 saat içerisinde geçerlidir)
LAPSEKİ - GELİBOLU HATTI (Lapseki'den Hareket)
01:00 | 09:30 | 14:30 | 19:30 |
02:00 | 10:00 | 15:00 | 20:00 |
03:00 | 10:30 | 15:30 | 20:30 |
04:00 | 11:00 | 16:00 | 21:00 |
05:00 | 11:30 | 16:30 | 21:30 |
06:00 | 12:00 | 17:00 | 22:00 |
07:00 | 12:30 | 17:30 | 22:30 |
08:00 | 13:00 | 18:00 | 23:00 |
08:30 | 13:30 | 18:30 | 23:30 |
09:00 | 14:00 | 19:00 | 00:00 |
GELİBOLU - LAPSEKİ HATTI (Gelibolu'dan Hareket)
01:00 | 09:25 | 14:25 | 19:25 |
02:00 | 10:00 | 15:00 | 20:00 |
03:00 | 10:25 | 15:25 | 20:25 |
04:00 | 11:00 | 16:00 | 21:00 |
05:00 | 11:25 | 16:25 | 21:25 |
06:00 | 12:00 | 17:00 | 22:00 |
07:00 | 12:25 | 17:25 | 22:25 |
08:00 | 13:00 | 18:00 | 23:00 |
08:25 | 13:25 | 18:25 | 23:25 |
09:00 | 14:00 | 19:00 | 00:00 |
Not : Tüm hatlarda yoğunluk olması durumunda, belirtilen sefer saatlerine uymaksızın, gemiler saatsiz olarak sefer yapmaya devam edecektir.
GESTCARDLI GÖKÇEADA YOLCULARINA BOĞAZ GEÇİŞİ ÜCRETSİZ
- Kabatepe-Gökçeada seferi öncesinde Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat veya Lapseki-Gelibolu hatlarından birini kullanan araçlı veya yaya Gestcard Ada Kart veya Gestcard sahibi yolcular, Boğaz hattı geçişlerine ücret ödemiyor. Gökçeada dönüşlerinde de Boğaz hattını kullanan, Kilitbahir-Çanakkale, Eceabat-Çanakkale veya Gelibolu-Lapseki hatlarından birinden geçiş yapan Gestcard Ada Kart veya Gestcard sahibi yolcular, Boğaz hattı geçişlerini ücretsiz yapıyor.
- Aktarma kuralı, ilk seferin yapıldığı saatten itibaren 6 saat içerisinde geçerlidir. 6 saat içerisinde ikinci seferini gerçekleştirmeyen yolcular, aktarma kampanyasından yararlanamaz. (Kamyon ve tırlarda aktarma kuralı 24 saat içerisinde geçerlidir.)
BÜYÜK BAŞ HAYVAN TAŞIMACILIĞI HAKKINDA
- Lapseki'den Gelibolu'ya Büyük Baş Hayvan Taşımacılığı yapmak isteyen, belgeleri tam olan yolcuların, geçiş yapabilmeleri için öncelikle Lapseki İlçe Tarım Müdürlüğü'nden onay belgesi alması gerekmektedir. Onaylı belgelerle birlikte saat 23.00 ila 06.00 saatleri arasında Lapseki'den Gelibolu'ya Büyük Baş Hayvan Taşımacılığı gerçekleştirilebilir.
- Gelibolu'dan Lapseki'ye Büyük Baş Hayvan Taşımacılığı yapmak isteyen yolcular, istedikleri tarifeli seferi kullanabilmektedir.
- Arı yüklü araçlı yolcular, Lapseki-Gelibolu hattında saat 21.00 ila 06.00 saatleri arasında öncelikli geçiş hakkına sahiptir.
- Saatli çalışan tarifeli otobüsler, Boğaz hattı geçişlerinde öncelik hakkına sahiptir.
GÖKÇEADA'DAN HAREKET(Her gün) | KABATEPE'DEN HAREKET(Her gün) |
05:00 (*) | 05:00 (*) |
07:00 | 07:00 |
09:00 | 09:00 |
11:00 | 11:00 |
13:00 | 13:00 |
15:00 | 15:00 |
17:00 | 17:00 |
19:00 | 19:00 |
21:00 (**) | 21:00 (**) |
23:00 (**) | 23:00 (**) |
(*) İşaretli feribot seferi sadece Cumartesi günleri uygulanmaktadır.
(**) İşaretli seferleri için online bilet uygulaası mevcuttur. online.gdu.com.tr
As of 21.09.2020, new timetable will be applied in Gökçeada-Kabatepe line.
GÖKÇEADA'DAN HAREKET(Her gün) | KABATEPE'DEN HAREKET(Her gün) |
07:00 | 07:00 |
10:00 | 10:00 |
13:00 | 13:00 |
16:00 | 16:00 |
19:00 | 19:00 |
21:00 | 21:00 |
Boğaz hattını kullanacak Gestcard Ada Kart veya Gestcard sahibi Gökçeada yolcularının dikkatine!
Gökçeada'ya gitmek için Çanakkale Boğazı'nı kullanan ve 6 saat içinde Kabatepe'den Gökçeada'ya geçiş yapan Gestcard Ada Kart veya Gestcard sahibi yolcular sadece Gökçeada Hattı'na ait fiyat farkını ödeyerek geçiş yapabilirler. (Örneğin: Çanakkale'den Eceabat'a geçiş yapan bir otomobil Gestcard bakiyesini kullanarak 51.85 TL ücret öder, 6 saat içinde Kabatepe'den Gökçeada için bilet almak istediğinde sadece Gökçeada farkı olan 12.15 TL'yi Gestcard bakiyesinden ödeyerek toplamda 64 TL'ye Gökçeada'ya geçiş yapabilir. Gökçeada Ada Kart sahibi yolcular için Çanakkale'den Gökçeada fiyatı 49 TL'dir. ) Aynı kurallar Gökçeada'dan Kabatepe'ye geçişlerde Boğaz Hattı'nı kullanan yolcular için de geçerlidir.
BOZCAADA'DAN HAREKET(Her gün) | GEYİKLİ'DEN HAREKET(Her gün) |
07:15 | 08:00 |
09:00 | 10:00 |
11:00 | 12:00 |
13:00 | 14:00 |
15:00 | 16:00 |
17:00 | 18:00 |
19:00 | 20:00 |
22:00 | 23:00 |
Not : Bozcaada'dan Geyikli'ye dönüşlerde araçlı yolcular için online rezervasyon sistemi başlamıştır. Dönüş rezervasyonlarınızı https://online.gdu.com.tr adresinden yapabilirsiniz.
İl Trafik Komisyonu kararına göre Geyikli – Bozcaada hattı yaz döneminde;
- OTOBÜS (33+ kişilik) ve MİDİBÜS (19-32 kişi) araç tiplerinin girişlerine izin verilmemektedir.
- KAMYON, TIR, İŞ MAKİNASI, araç tiplerinin girişlerine Cuma – Cumartesi - Pazar günleri izin verilmemektedir. Diğer günlerde adaya giriş yapabilirler. Bu araç tipleri dini ve milli bayramlar ile festivaller haricinde geçişlerini Pazartesi – Salı – Çarşamba - Perşembe günleri yapabilirler.
Tüm Hatlarda yoğunluk olması durumunda, belirtilen sefer saatlerine uymaksızın, gemiler saatsiz olarak sefer yapmaya devam edecektir.
ÇANAKKALE'DEN HAREKET | BOZCAADA'DAN HAREKET | ||
CUMA | 10:00 | CUMA | 18:00 |
CUMARTESİ | 10:00 | CUMARTESİ | 18:00 |
PAZAR | 10:00 | PAZAR | 18:00 |
ÇANAKKALE - ECEABAT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yolcu | 4.50 TL | GestCard Yolcu | 3.50 TL | GestCard 65 Yaş Üstü Yolcu | 1.75 TL |
GestCard Öğrenci | 1.00 TL | Küçük Motor(250 cc ve altı) | 10.00 TL | Günübirlik Küçük Motor (250cc ve altı) | 11.00 TL |
Motor(250 cc üstü) | 16.00 TL | Günübirlik Büyük Motor (250cc üstü) | 18.00 TL | Otomobil(1+7 Kişi) | 61 TL |
Otomobil Günübirlik | 67 TL | 1-3,5 Ton Kamyonet | 70.00 TL | 3,5 - 6 Ton Kamyonet | 75.00 TL |
Minibüs(8-18 Kişi) | 70.00 TL | Midibüs(19-32 Kişi) | 100.00 TL | Kamyon | 105.00 TL |
Tır | 178.00 TL | Otobüs | 220.00 TL | Römork | 45 TL |
İş Makinesi | 105.00 TL | Karavan | 80.00 TL | 1/2m3 Yük | 5.00 TL |
1 m3 Yük | 10.00 TL | Traktör | 45.00 TL | Palamar (6-24 saat) | 140.00 TL |
Manevra | 350.00 TL | Low-Bed** | * | Palamar (1-5 saat) | 70.00 TL |
Uzun Tır (13.5 metre üstü) | 325.00 TL | Gestcard Kamyonet (1-3.5 ton) | 59.50 TL | Gestcard Kamyonet (3.5-6 Ton) | 63.75 TL |
Gestcard Kamyon | 89.25 TL | Gestcard Minibüs (8-18 kişi) | 59.50 TL | Gestcard Midibüs (19-32 kişi) | 85.00 TL |
Gestcard Otobüs | 187.00 TL | Tır Gestcard | 151.30 TL | (S) 3,5-6 Ton Kamyonet | 180.00 TL |
(S) Kamyon | 250.00 TL | (S) Tır | 400.00 TL | ATV Motor | 16.00 TL |
Elektrikli Bisiklet (iki tekerlekli) | 10.00 TL | ||||
Elektrikli Bisiklet (üç ve üzeri tekerlekli) | 16.00 TL |
Low-Bed: Ağır iş makineleri ya da özel proje yükleri gibi uluslararası ve yurtiçi karayolu taşıma yönetmeliğine göre standartların dışında, normal kamyonların ve ya tırların taşıyabilecekleri uzunluk, yükseklik, genişlik ve tonajdan farklı olan yüklerin taşınmasını sağlayan yarı römorktur. Fiyatlandırma, genişlik, uzunluk, ağırlık ve yükseklik gibi kriterlere göre yapılmaktadır.
* Elektrikli bisiklet kategorisindeki araçlara küçük motor, ATV tipi motorlu araçlara büyük motor kategorisinde fiyat tarifesi uygulanır.
* Araç arkası karavan tipi römorklara ve tekne römorklarına araç fiyatına ek olarak karavan fiyat tarifesi de uygulanır.
Gişelerden kredi kartı geçerli olmayıp, geçişleriniz için sadece nakit ödeyerek bilet satın alabilirsiniz.
ÇANAKKALE - KİLİTBAHİR | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yolcu | 3.00 TL | GestCard Yolcu | 2.50 TL | GestCard Öğrenci | 1.00 TL |
GestCard 65 Yaş Üstü Yolcu | 1.25 TL | Küçük Motor(250 cc ve altı) | 7.00 TL | Motor(250 cc üstü) | 14.00 TL |
Günübirlik Küçük Motor (250cc ve altı) | 10.00 TL | Günübirlik Büyük Motor (250cc üstü) | 17.00 TL | Otomobil(1+7 Kişi) | 51.00 TL |
Otomobil Günübirlik | 62.00 TL | Minibüs(8-18 Kişi) | 70.00 TL | Midibüs(19-32 Kişi) | 88.00 TL |
1-3,5 Ton Kamyonet | 64.00 TL | 3,5 - 6 Ton Kamyonet | 70.00 TL | Karavan | 80.00 TL |
Traktör | 45.00 TL | Römork | 45.00 TL | 1/2m3 Yük | 5.00 TL |
1 m3 Yük | 10.00 TL | Palamar (6-24 saat) | 140.00 TL | Gestcard Kamyonet (1-3.5 ton) | 54.40 TL |
Gestcard Kamyonet (3.5-6 Ton) | 59.50 TL | Gestcard Minibüs (8-18 kişi) | 59.50 TL | Gestcard Midibüs (19-32 kişi) | 74.80 TL |
ATV Motor | 14.00 TL | Elektrikli Bisiklet (iki tekerlekli) | 7.00 TL | Elektrikli Bisiklet (üç ve üzeri tekerlekli) | 14.00 TL |
Kilitbahir Hattı Kullanan Yaya yolcuların Dikkatine!
Gestcard Bakiye İade uygulaması başlamıştır
Yeni uygulamaya göre, GESTAŞ Çanakkale İskelesi'nden turnikelere Gestcard'ınızı okuttuğunuz anda Eceabat tarifesi uygulanacaktır. Kilitbahir hattını kullanan yolcular, Kilitbahir'e vardıklarında iskelelerde bulunan 'Gestcard İade Noktası'na kartlarını okuttuklarında, Eceabat/Kilitbahir ücret farkı Gestcardlarına geri yüklenecektir.
Detaylı bilgi için: 444 0 752
* Elektrikli bisiklet kategorisindeki araçlara küçük motor, ATV tipi motorlu araçlara büyük motor kategorisinde fiyat tarifesi uygulanır.
* Araç arkası karavan tipi römorklara ve tekne römorklarına araç fiyatına ek olarak karavan fiyat tarifesi de uygulanır.
Gişelerden kredi kartı geçerli olmayıp, geçişleriniz için sadece nakit ödeyerek bilet satın alabilirsiniz.
GELİBOLU - LAPSEKİ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yolcu | 4.50 TL | GestCard Yolcu | 3.50 TL | GestCard 65 Yaş Üstü Yolcu | 1.75 TL |
GestCard Öğrenci | 1.00 TL | Küçük Motor(250 cc ve altı) | 10.00 TL | Günübirlik Küçük Motor (250cc ve altı) | 11.00 TL |
Motor(250 cc üstü) | 16.00 TL | Günübirlik Büyük Motor (250cc üstü) | 18.00 TL | Otomobil(1+7 Kişi) | 61.00 TL |
Otomobil Günübirlik | 67.00 TL | 1-3,5 Ton Kamyonet | 70.00 TL | 3,5 - 6 Ton Kamyonet | 75.00 TL |
Minibüs(8-18 Kişi) | 70.00 TL | Midibüs(19-32 Kişi) | 100.00 TL | Kamyon | 105.00 TL |
Tır | 178.00 TL | Otobüs | 220.00 TL | İş Makinesi | 105.00 TL |
Karavan | 80.00 TL | Römork | 45.00 TL | Traktör | 45.00 TL |
1/2m3 Yük | 5.00 TL | 1 m3 Yük | 10.00 TL | Palamar (6-24 saat) | 140.00 TL |
Manevra | 350.00 TL | Low-Bed** | * | Palamar (1-5 saat) | 70.00 TL |
Uzun Tır (13.5 metre üstü) | 325.00 TL | Tır Gestcard | 150.00 TL | Gestcard Kamyonet (1-3.5 ton) | 59.50 TL |
Gestcard Kamyonet (3.5-6 Ton) | 63.75 TL | Gestcard Kamyon | 89.25 TL | Gestcard Minibüs (8-18 kişi) | 59.50 TL |
Gestcard Midibüs (19-32 kişi) | 85.00 TL | Gestcard Otobüs | 187.00 TL | (S) Kamyon | 250.00 TL |
(S) Tır | 400.00 TL | (S) 3,5-6 Ton Kamyonet | 180.00 TL | ATV Motor | 16.00 TL |
Elektrikli Bisiklet (iki tekerlekli) | 10.00 TL | ||||
Elektrikli Bisiklet (üç ve üzeri tekerlekli) | 16.00 TL |
**Low-Bed tipi araçların, geçiş yapacakları iskeledeki gişelerde ölçülerine göre fiyatlandırması yapılmaktadır.
Low-Bed: Ağır iş makineleri ya da özel proje yükleri gibi uluslararası ve yurtiçi karayolu taşıma yönetmeliğine göre standartların dışında, normal kamyonların ve ya tırların taşıyabilecekleri uzunluk, yükseklik, genişlik ve tonajdan farklı olan yüklerin taşınmasını sağlayan yarı römorktur. Fiyatlandırma, genişlik, uzunluk, ağırlık ve yükseklik gibi kriterlere göre yapılmaktadır.
* Elektrikli bisiklet kategorisindeki araçlara küçük motor, ATV tipi motorlu araçlara büyük motor kategorisinde fiyat tarifesi uygulanır.
* Araç arkası karavan tipi römorklara ve tekne römorklarına araç fiyatına ek olarak karavan fiyat tarifesi de uygulanır.
Gişelerden kredi kartı geçerli olmayıp, geçişleriniz için sadece nakit ödeyerek bilet satın alabilirsiniz.
KABATEPE - GÖKÇEADA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yolcu | 6.00 TL | GestCard Yolcu | 3.75 TL | GestCard Öğrenci | 1.50 TL |
GestCard 65 Yaş Üstü Yolcu | 1.88 TL | Araç içi yolcu | 1.50 TL ** | Otomobil(1+7 Kişi) | 64.00 TL |
Motor(250 cc üstü) | 25.00 TL | Minibüs(8-18 Kişi) | 77.00 TL | Midibüs(19-32 Kişi) | 115.00 TL |
1-3,5 Ton Kamyonet | 75.00 TL | 3,5 - 6 Ton Kamyonet | 80.00 TL | Kamyon | 170.00 TL |
Tır | 250.00 TL | Otobüs | 230.00 TL | Karavan | 110.00 TL |
Traktör | 45.00 TL | Palamar (6-24 saat) | - | İş Makinesi | 110.00 TL |
1/2m3 Yük | 5.00 TL | Römork | 45.00 TL | 1 m3 Yük | 10.00 TL |
Manevra | 350.00 TL | Low-Bed** | * | Ada Kart Otomobil | 49.00 TL |
Gestcard Kamyonet (1-3.5 ton) | 63.75 TL | Gestcard Kamyonet (3.5-6 Ton) | 68.00 TL | Gestcard Kamyon | 144.50 TL |
Gestcard Minibüs (8-18 kişi) | 65.45 TL | Gestcard Midibüs (19-32 kişi) | 97.75 TL | Gestcard Otobüs | 195.50 TL |
Tır Gestcard | 212.50 TL | Küçük Motor(250 cc ve altı) | 11.00 TL | ATV Motor | 25.00 TL |
Elektrikli Bisiklet (iki tekerlekli) | 11.00 TL | ||||
Elektrikli Bisiklet (üç ve üzeri tekerlekli) | 25.00 TL |
*** Kabatepe-Gökçeada Hattında öğrenciler sadece Gestcard ile geçiş sağlayabilirler. Öğrenciler için, gişelerden nakit bilet satışı yapılmaz.
* Low-Bed tipi araçların, geçiş yapacakları iskeledeki gişelerde ölçülerine göre fiyatlandırması yapılmaktadır.
Low-Bed: Ağır iş makineleri ya da özel proje yükleri gibi uluslararası ve yurtiçi karayolu taşıma yönetmeliğine göre standartların dışında, normal kamyonların ve ya tırların taşıyabilecekleri uzunluk, yükseklik, genişlik ve tonajdan farklı olan yüklerin taşınmasını sağlayan yarı römorktur. Fiyatlandırma, genişlik, uzunluk, ağırlık ve yükseklik gibi kriterlere göre yapılmaktadır.
* Elektrikli bisiklet kategorisindeki araçlara küçük motor, ATV tipi motorlu araçlara büyük motor kategorisinde fiyat tarifesi uygulanır.
* Araç arkası karavan tipi römorklara ve tekne römorklarına araç fiyatına ek olarak karavan fiyat tarifesi de uygulanır.
** 17.04.2020 tarihi itibariyle tüm ada hatlarında araç içindeki şoför hariç tüm yolcular ücrete tabidir.
Gişelerden kredi kartı geçerli olmayıp, geçişleriniz için sadece nakit ödeyerek bilet satın alabilirsiniz.
GEYİKLİ - BOZCAADA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yolcu | 11.00 TL | GestCard 65 Yaş Üstü Yolcu | 4.5 TL | GestCard Yolcu | 9.00 TL |
GestCard Öğrenci | 2.50 TL | Otomobil(1+7 Kişi) | 115.00 TL | Adakart Otomobil | 67.00 TL |
Minibüs(8-18 Kişi) | 160.00 TL | Midibüs(19-32 Kişi) | 240.00 TL | Motor(250 cc üstü) | 50.00 TL |
1-3,5 Ton Kamyonet | 140.00 TL | 3,5 - 6 Ton Kamyonet | 153.00 TL | Karavan | 170.00 TL |
Otobüs | 480.00 TL | Römork | 75.00 TL | Kamyon | 275.00 TL |
Traktör | 90.00 TL | Adakart Traktör | 67.00 TL | Tır | 470.00 TL |
1/2m3 Yük | 5.00 TL | 1 m3 Yük | 10.00 TL | Araç içi yolcu | 3.50 TL** |
İş Makinesi | 250.00 TL | Palamar (6-24 saat) | 110.00 TL | Manevra | 350.00 TL |
Low-Bed** | * | Uzun Tır (13.5 metre üstü) | 890.00 TL | Gestcard Kamyonet (1-3.5 ton) | 119.00 TL |
Gestcard Kamyonet (3.5-6 Ton) | 130.05 TL | Gestcard Kamyon | 233.75 TL | Gestcard Minibüs (8-18 kişi) | 136.00 TL |
Gestcard Midibüs (19-32 kişi) | 204.00 TL | Gestcard Otobüs | 408.00 TL | Tır Gestcard | 399.50 TL |
Küçük Motor(250 cc ve altı) | 22.00 TL | ATV Motor | 50.00 TL | Elektrikli Bisiklet (iki tekerlekli) | 22.00 TL |
Elektrikli Bisiklet (üç ve üzeri tekerlekli) | 50.00 TL |
- Geyikli - Bozcaada Hattı'nda tüm biletler gidiş - dönüş olarak kesilmektedir.
* Low-Bed tipi araçların, geçiş yapacakları iskeledeki gişelerde ölçülerine göre fiyatlandırması yapılmaktadır.
Low-Bed: Ağır iş makineleri ya da özel proje yükleri gibi uluslararası ve yurtiçi karayolu taşıma yönetmeliğine göre standartların dışında, normal kamyonların ve ya tırların taşıyabilecekleri uzunluk, yükseklik, genişlik ve tonajdan farklı olan yüklerin taşınmasını sağlayan yarı römorktur. Fiyatlandırma, genişlik, uzunluk, ağırlık ve yükseklik gibi kriterlere göre yapılmaktadır.
* Elektrikli bisiklet kategorisindeki araçlara küçük motor, ATV tipi motorlu araçlara büyük motor kategorisinde fiyat tarifesi uygulanır.
* Araç arkası karavan tipi römorklara ve tekne römorklarına araç fiyatına ek olarak karavan fiyat tarifesi de uygulanır.
** 17.04.2020 tarihi itibariyle tüm ada hatlarında araç içindeki şoför hariç tüm yolcular ücrete tabidir.
Gişelerden kredi kartı geçerli olmayıp, geçişleriniz için sadece nakit ödeyerek bilet satın alabilirsiniz.
DENİZ OTOBÜSÜ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yolcu | 25.00 TL | Öğrenci | 20.00 TL | 1 m3 Yük | 10.00 TL |
1/2m3 Yük | 5.00 TL | Bisiklet | 10.00 TL | 65 Yaş Üstü | 20.00 TL |
- Bisikleti ile seyahat edecek yolcuların ücretlendirilmesi bisiklet+yolcu şeklinde olacaktır. (Deniz otobüsüne maksimum 4 adet bisiklet alınmaktadır)
Çanakkale Muharebeleri Esnasında Gelibolu Yarımadasından Çalınan Arkeolojik Değerler
Yazıyı OkuyunCopyright © 2005 - Bütün hakları saklıdır.
www.canakkaletravel.com internet sitesinde yer alan yazı, haber ve fotoğraflar izinsiz ve kaynak gösterilmeden alınıp yayınlanamaz.
Web sitemizde yer alan köşe yazıları yazarların kendi görüşleri olup ilgili konu hakkında sitemizin genel görüşünü yansıtmaz. Sitede yer alan köşe yazılarından tamamen yazarı sorumludur ve sitemiz sorumlu tutulamaz.